-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Mar 01, 2021 at 09:32 AM
-- Server version: 10.5.8-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.2

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `media_klinik`
--

--
-- Dumping data for table `drugs`
--

INSERT INTO `drugs` (`id`, `name`, `code`, `unit`, `minimal`, `placement`, `is_active`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
('92d8a014-74fe-46e7-83c3-5ea7cecbcaa0', 'Allopurinol 100Mg', 'O00001', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-7849-43bd-8715-af553d858015', 'Allopurinol 300Mg', 'O00002', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-79cb-4401-b1a9-cd8db92a3f58', 'Ambroxol 30Mg', 'O00003', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-7b19-4d7a-8818-d73300e8e546', 'Amlodipin 5Mg', 'O00004', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-7c63-4e15-9b80-3b4644408969', 'Amlodipin 10Mg', 'O00005', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-7da5-4923-8b24-1b85afad3d57', 'Amoxycillin 500Mg', 'O00006', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-7ef1-44b8-90bd-fe76cd234d85', 'Asam Mefenamat 500Mg', 'O00007', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-8052-448d-ab41-0365e3bee885', 'Azythtomiycin 500Mg', 'O00008', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-81f8-434e-a5ee-7e1884998115', 'Cefadroxyl 500Mg', 'O00009', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-8371-49a0-8904-765ac08981a9', 'Cetrizine 10Mg', 'O00010', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-84c8-4b2a-898c-e091e52f49a5', 'Ciprofloxacyn 500Mg', 'O00011', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-861f-4627-99b8-b4c368e04502', 'Fibrolivit', 'O00012', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-876f-4e37-8b5f-2db1fea5d600', 'Gavistal 10Mg', 'O00013', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-88b5-4d4f-8384-18509ea791c1', 'Ifalmin', 'O00014', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-89f7-4fed-b4a7-f76e166f36b3', 'Imboost', 'O00015', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-8b3c-49b9-86ed-e2eec41a356c', 'Lansoprazole 30Mg', 'O00016', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-8c80-4eb8-8503-963cb2ba5c55', 'Levofloxacyn 500Mg', 'O00017', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-8dcb-4e82-9651-892383be60e2', 'Loremid 2Mg', 'O00018', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-8f0c-4bf6-8d93-30e28806ddee', 'Meloxicam 7,5Mg', 'O00019', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-904e-4e7f-90de-f338a41803d3', 'Meproson 4Mg', 'O00020', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9193-4ede-b5c8-672cfd7c53da', 'Methyl Prednisolon 4Mg', 'O00021', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-92d4-4fd4-8441-cc6bbdc4d29e', 'Diklofenak Sodium', 'O00022', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9421-45d1-a1cc-e03e4eee3bc4', 'Nuvigen', 'O00023', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9569-4bc8-a21a-c1e0dbab4be1', 'Parasetamol 500Mg', 'O00024', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-96a9-4d4d-8503-082bb1dac2f4', 'Paratusin', 'O00025', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-97e5-4c61-a55b-695bb79e23c5', 'Preschol 10Mg', 'O00026', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-992c-4305-a68f-761ad253b684', 'Prohistin 10Mg', 'O00027', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9a75-453f-948a-c8dfd72f1124', 'Pyrexin 500Mg', 'O00028', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9bbb-4465-953c-0adaf386b633', 'Simvastatin 10Mg', 'O00029', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9cfa-4170-9009-4dfc77ff6343', 'Spasmolit 10Mg', 'O00030', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9e38-4733-8b06-1f2ce72d6545', 'Strovit', 'O00031', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-9f7f-46a4-8ab5-f3d56f2078fd', 'Xepazym', 'O00032', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a0c6-4de7-a878-edd727cb9123', 'Xiety', 'O00033', 'Tablet', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a20b-44b9-a18a-fd208c7011e3', 'Lidocain Injeksi', 'O00034', 'Ampul', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a350-408d-8572-05aff4ca3a71', 'Ambroxol 15Mg', 'O00035', 'Syrup', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a491-40d5-ae6d-ce54c6afcf20', 'Amoxcycillin 125Mg', 'O00036', 'Syrup', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a5d4-4f89-9077-68746894847d', 'Cefadroxyl 125Mg', 'O00037', 'Syrup', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a71b-4306-8590-a19f1b5022ec', 'Cefadroxyl 250Mg', 'O00038', 'Syrup', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a86c-4a7f-a28c-a76815bf106a', 'Cetrizine 5Mg', 'O00039', 'Syrup', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-a9b1-4ef5-826a-b11341a40e00', 'C Eyefresh', 'O00040', 'Gtt', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:22', '2021-03-01 09:29:22'),
('92d8a014-aaf7-4f7b-9096-443e51d37de7', 'C Polygran', 'O00041', 'Gtt', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23'),
('92d8a014-ac37-4162-bd6e-dfebddfc9504', 'C Xytrol', 'O00042', 'Gtt', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23'),
('92d8a014-ad93-4027-9546-45a8c6dac5bc', 'Acyclovir 5%', 'O00043', 'Zalf', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23'),
('92d8a014-aef6-4d86-afef-2038e49ffcfa', 'Betametason 0,1%', 'O00044', 'Zalf', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23'),
('92d8a014-b049-4ffa-92c5-520ecdcea783', 'Gentamycin 0,1%', 'O00045', 'Zalf', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23'),
('92d8a014-b191-4166-8794-c73437a50823', 'Hydrocortison 2,5%', 'O00046', 'Zalf', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23'),
('92d8a014-b2d7-44fa-97ca-8cb26346a66a', 'Myconazole 2%', 'O00047', 'Zalf', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23'),
('92d8a014-b42d-4a74-9874-26cac84293f4', 'Oxytetracyclin 1% ', 'O00048', 'Zalf', 1000, 'Apotik', 1, '2021-03-01 09:29:23', '2021-03-01 09:29:23');

--
-- Dumping data for table `services`
--

INSERT INTO `services` (`id`, `name`, `rates`, `share_doctor`, `share_operator`, `share_nurse`, `share_consumable`, `share_tool`, `payment_method`, `is_active`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
('92d89fec-3139-4b6d-88d6-c9443302fb7f', 'Konsultasi Dokter', 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:56', '2021-03-01 09:28:56'),
('92d89fec-3139-4b6d-88d6-c9443302fb8f', 'Konsultasi Lab', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:56', '2021-03-01 09:28:56'),
('92d89fec-f935-42f7-82e6-eb0d50282349', 'Injeksi Obat ', 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:56', '2021-03-01 09:28:56'),
('92d89fec-fa94-4b9d-8fd0-82d932d88ef0', 'Vaginal Swab', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:56', '2021-03-01 09:28:56'),
('92d89fec-fbcf-42ee-97d4-0a5957c3cc9a', 'Vulva Hygiene', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:56', '2021-03-01 09:28:56'),
('92d89fec-fd01-4b2a-9101-60917e7e22f0', 'Paps Smear', 117500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:56', '2021-03-01 09:28:56'),
('92d89fec-fe31-4aa8-a130-d4d73c564dcc', 'Tutul Albothyl', 17500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fec-ff5c-4e43-9095-767b24c21c57', 'Tamponade', 17500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-00a4-4154-a124-7d8f0a8bdaac', 'Pasang Iud / Pasang Spiral', 222500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-01e8-4d6d-badf-7c025c9ca28d', 'Angkat Iud / Buka Spiral', 216500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-031e-4998-a6fd-87693cb99d66', 'Pasang Kb Susuk', 326000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-0451-45ab-b3fc-9cdf74782c9b', 'Angkat Kb Susuk', 326000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-0585-4d39-8b40-95f8e505b857', 'Kb Suntik', 55000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-06c6-4e23-9ee9-51ac6cfcf0f5', 'Inseminasi', 1041000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-0871-4bed-a6cb-26dd4638faca', 'U P S', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-0b80-4173-be7c-c2adcf89be3a', 'U M S', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-0e82-4ff3-842c-259cdad20c37', 'Periksa Hamil', 112000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-1184-49b2-b1eb-45a3dc4bf4dd', 'Tindakan Metilen Blue', 118500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-1495-4bdc-b1db-73b9f43943c8', 'Pasang Busi', 62000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-172e-40fe-87a4-654c34dd6aa0', 'Pasang Ring', 123500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-198f-407a-bfb1-2ef14308b9dd', 'Angkat Ring', 123500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-1bef-4189-b237-a1ad9cc7c7d9', 'Kontrol Ring', 136000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-1e43-4bb3-884e-6270a6eb493d', 'Kuret Bertingkat', 265000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2076-4032-9190-1439a633ce21', 'Hidrotubasi', 218000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2287-4a03-9c1e-ab57f3bb498f', 'Kontrol Post Operasi', 111000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2413-43bb-8269-caf82ffc5ff7', 'Ganti Verban', 112000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-254e-4234-8f7f-a5b02c14543b', 'Visum', 311000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-267b-4576-87cd-4a5a7303c0db', 'Biopsi', 229000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-27d1-4e3c-a29c-9c6e44ab2b9d', 'Cauter', 329000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2918-429a-9b84-713936ff1525', 'Kontrol Pasca Melahirkan', 116500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2a5b-495f-a802-181ff8c23c24', 'K T G', 120000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2b90-4461-903d-6b2c396c69cd', 'Usg Dopler 2 Dimensi (Obgin)', 136000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2cc9-472f-a0b6-559c15a4d27f', 'Usg Dopler 3 Dimensi (Obgin)', 260000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2e1d-4f04-9f37-c15e854bea02', 'Kolposkopi', 457000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-2f58-40be-ae94-40b5ebe30882', 'Incisi Abses Kecil', 90000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3091-4d00-965f-26e0e9f146df', 'Incisi Abses Sedang', 118000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-31c3-4797-b08a-cba1f33a9445', 'Incisi Abses Besar', 166000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-32f6-4c10-8e8f-791515a7d4cd', 'Pasang Foley Catheter', 93000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3428-40f1-ad0b-e2b478605edd', 'Pasang Metal Catheter', 93000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3576-44bc-8067-87eeb162939a', 'Bouginasi', 37000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-36ae-434d-872b-75eff842d627', 'Circumsisi', 529000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-37f0-4547-a338-2f49a54d2b36', 'Ekstirpasi', 539000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-392b-4db2-ae75-72c50b2e9148', 'Biopsi Insisi', 498000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3a60-4884-a27d-1dbc283f0d9f', 'Tindakan Hecting < 5 Kali', 35000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3bb2-435d-bacc-2d356d0911ab', 'Tindakan Hecting  5 S/D 15 Kali', 120000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3cfd-411c-b53f-ce1a166e60ed', 'Tindakan Hecting > 15 Kali', 177000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3e3c-476a-8623-9e320275f7a3', 'Gips Kecil Anak', 230000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-3f7a-42ea-a570-11cf67b3c817', 'Gips Kecil Dewasa', 470000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-40ba-49d4-8c77-86bf419f49fc', 'Gips Sedang Anak', 510000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4207-4f67-bf7a-83870bde2f6a', 'Gips Sedang Dewasa', 745000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-434c-427c-8409-71e462359d0a', 'Gips Besar Anak', 965000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4490-4334-bc88-ef519d300cc3', 'Gips Besar Dewasa', 1130000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-45c8-4c4a-b269-33371be38b12', 'Ganti Verban Kecil ( S/D 15 Cm )', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4702-49e6-9438-bf66e2c67ecc', 'Ganti Verban Sedang ( 16 Cm S/D 50 Cm )', 65000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4855-4ff7-bdb9-94c680480f7e', 'Ganti Verban Besar  ( > 50 Cm )', 144000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4994-49bb-b846-36a12ac04db4', 'Angkat Jahitan', 17500, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4ad1-4fd5-bbde-60dda01c67df', 'Minor Kecil', 504000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4c0e-4e92-ba37-a8262a1df770', 'Minor Sedang', 516000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4d3e-4f28-8a62-4957341709e6', 'Minor Besar', 531000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4e8d-466c-81de-74d9c0a59bb4', 'Nigel Ekstraksi', 543000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-4fd7-4635-851d-bb8c00b80e2c', 'Insisial Biopsi', 70000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-5110-47e8-80de-87492cbd2157', 'Eksisi Biopsi', 527000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-5249-4d83-b0fb-3727d5f337cc', 'Pasang Busi Laretra', 40000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-537d-4281-ae5e-9c411522f890', 'Cuci Kaki Diabetik', 99000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-54ad-4dc6-b751-6ddc3b0a19b2', 'Polip Recti', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-560c-45a5-98d5-6ef50b5af7d6', 'Fibioma Recti', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-574a-49ec-a045-2c107fa77be4', 'Biopsi Punch', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-58a5-4de5-82fa-68a331f76960', 'Insisi Drainase/Kuretase', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-59e8-40ef-abe1-5c6fd102ee29', 'Biopsi Insisi Dengan Anastesi Lokal', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-5b21-43ad-a1dd-239e7749fb16', 'Pleurodesis', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-5c76-4398-8b21-6f2d6ab18505', 'Core Biopsi', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-5db0-4780-9a7e-e4210bd33539', 'Insisi Abses Skrotum', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-5ef2-47e0-b9b0-8a23f8b878be', 'Insisi Abses Perincal', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-606c-46a4-9bc2-1a16ea7376b1', 'Biopsi Penis', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-623a-4c3b-b73a-291bbb534e0b', 'Dilatasi Urethra', 1170000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-63fe-42fe-8977-b0a63aab4e5b', 'Perawatan Kulit Dan Kuku Kaki', 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-65f2-4194-8cd7-d10d5daa1c34', 'Kontrol Luka', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-67c2-4e6b-9fc4-ad1db6c96681', 'Kapalan', 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-6957-4fae-9361-ebbc5d47c4b4', 'Luka Dengan Nekrotoni', 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-6ab4-4f5a-a152-0bc1c46d18ee', 'Luka Dengan Ganggren', 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-6c07-469a-920f-735ec29becd4', 'Abi', 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-6d44-400f-b3c0-a2eb53c513a0', 'Cerumen', 40000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-6e7c-45f0-9874-0f33770e2ade', 'C. Alineum Tenggorokan', 75000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-6fc7-4750-8550-f6fab46b8428', 'C. Alineum Hidung', 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-7103-4d9c-b243-2d48c304fba4', 'C. Alineum Telinga Dengan Lokal Anestesi', 100000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-723e-4362-9a6c-e3dcad9746ae', 'Swab Nasal', 40000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-738f-4fa7-8365-233bd0c65244', 'Swab Throat', 40000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
('92d89fed-74cc-44e2-8d02-f59ee752eda8', 'Check-Up Tht', 100000, 0, 0, 0, 0, 0, 'Umum', 1, '2021-03-01 09:28:57', '2021-03-01 09:28:57'),
