| No Kunjungan | : | {{ $item['noKunjungan'] }} |
| Tanggal Kunjungan | : | {{ $item['tglKunjungan'] }} |
| Provider Pelayanan | : | {{ $item['providerPelayanan']['nmProvider'] }} |
| Nomor Kartu | : | {{ $item['peserta']['noKartu'] }} |
| Nama | : | {{ $item['peserta']['nama'] ?? '-' }} |
| Hubungan Keluarga | : | {{ $item['peserta']['hubunganKeluarga'] }} |
| Keluhan | : | {{ $item['keluhan'] }} |
| Sistole | : | {{ $item['sistole'] }} |
| Diastole | : | {{ $item['diastole'] }} |
| Berat Badan | : | {{ $item['beratBadan'] }} |
| Tinggi Badan | : | {{ $item['tinggiBadan'] }} |
| Resp. Rate | : | {{ $item['respRate'] }} |
| Heart Rate | : | {{ $item['heartRate'] }} |
| Lingkar Perut | : | {{ $item['lingkarPerut'] }} |
| Status Pulang | : | {{ $item['statusPulang']['nmStatusPulang'] }} |
| Tanggal Pulang | : | {{ $item['tglPulang'] }} |
| Dokter | : | {{ optional($item['dokter'])['nmDokter'] }} |
| Diagnos 1 | : | {{ $item['diagnosa1']['kdDiag'] }} {{ $item['diagnosa1']['nmDiag'] }} |
| Diagnosa 2 | : | @if($item['diagnosa2']['kdDiag']) {{ $item['diagnosa2']['kdDiag'] }} {{ $item['diagnosa2']['nmDiag'] }} @else Tidak Ada @endif |
| Diagnosa 3 | : | @if($item['diagnosa3']['kdDiag']) {{ $item['diagnosa3']['kdDiag'] }} {{ $item['diagnosa3']['nmDiag'] }} @else Tidak Ada @endif |
Data Tidak Ditemukan
Coba sesuaikan pencarian Anda untuk menemukan apa yang Anda cari.